ナロジンヘイ

西海岸ではナロジン・ヘイはペンターク・ファームズの最新の加工施設です。
これらの工場によってペンタークファームズでは顧客の製品の加工および梱包に最も適した施設を柔軟に選択することができるようにしています。
グーレド
| 代表的な分析項目 | A | AA | AAA | No.2 | No.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可溶性炭水化物% | 26%以上 | 22%以上 | 20%以上 | 18%以上 | 15%以上 |
| 可消化乾物(DMD) | 65%以上 | 60%以上 | 58%以上 | 56%以上 | 54%以上 |
| 酸性デタージェント繊維% (ADF) | 30%以下 | 32%以下 | 33%以下 | 36%以下 | 38%以下 |
| 中性デタージェント繊維% (NDF) | 54%以下 | 57%以下 | 58%以下 | 58%以下 | 62%以下 |
| 香り | 乾燥/香ばしい | 乾燥/香ばしい | 新鮮な | 新鮮な | よい |
| レインダメージの有無 | なし | なし | 外観上の損傷なし | わずかに損傷あり | 損傷あり |
| その他の特質および茎の寸法 | 緑色細い8mm | 緑色細い12mm | 緑色太い茎 | 緑色ではない太い茎 | 緑色ではない太い茎 |
パッキング 西海岸
| 代表的な分析項目 | ミニ ベール | フルベール | 四パック(24 ベール) | 六パック (36 ベール) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ – mm | 550 | 550 | 1240 | 1240 | ||
| 幅- mm | 420 | 420 | 1100 | 1100 | ||
| 高さ – mm | 230 | 460 | 960 | 1450 | ||
| 重さ | 24kg | 48kg | 580kg | 860kg | ||

